製品仕様へ| 製品型式 Model |
抵抗素子数 Element Count |
取付方向 Mounting Style |
端子数 Terminal Count |
タップ Tap |
センタクリック Center Detent |
抵抗変化特性 Resistance Taper |
全抵抗値 Total Resistance |
はんだ付方法 Soldering Type |
| XV084NPV | Single | Vertical | 3端子 | None | Less | 1B/15A/15C | 5kΩ他 | Manual |
| XV084NPH | Single | Horizontal | 3端子 | None | Less | 1B/15A/15C | 5kΩ他 | Manual |
| XV084RNPH2 | Single | Horizontal | 3端子 | None | Less | 1B/15A/15C | 5kΩ他 | Reflow |
| XV084GPV | Dual | Vertical | 3端子 | None | Less | 15A/15C | 500Ω/1kΩ/2kΩ | Manual |
| XV084GPH | Dual | Horizontal | 3端子 | None | Less | 15A/15C | 500Ω/1kΩ/2kΩ | Manual |
| XV085NPV | Single | Vertical | 4端子 | None | Less or Center | 1B/15A/15C | 5kΩ他 | Manual |
| XV085NPV | Single | Vertica | 4端子 | Tap | Less | 1B/15A/15C | 2K~500KΩ | Manual |
| XV085NPH | Single | Horizontal | 4端子 | None | Less or Center | 1B/15A/15C | 5kΩ他 | Manual |
| XV085NPH | Single | Horizontal | 4端子 | Tap | Less | 1B/15A/15C | 2K~500KΩ | Manual |
| XV085GPV | Dual | Vertical | 4端子 | None | Less | 15C | 500Ω/1kΩ/2kΩ | Manual |
| XV085GPH | Dual | Horizontal | 4端子 | None | Less | 15C | 500Ω/1kΩ/2kΩ | Manual |

![]()
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布されています。