
| 製品型式 Model |
移動量 Travel |
抵抗素子数 Element Count |
取付方向 Mounting Style |
操作部長さ/形状 Shaft Type/Length |
センタクリック Center Detent |
抵抗変化特性 Resistance Taper |
全抵抗値 Total Resistance |
| XVJ45NPV | 45mm | Single | Vertical | 15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |
| XVJ45GPV | 45mm | Dual | Vertical | 15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |
| XVJ60NPV | 60mm | Single | Vertical | 15C | Less | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |
| XVJ60GPV | 60mm | Dual | Vertical | 15C | Less | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |
| XVJ100NPV | 100mm | Single | Vertical | 15C | Less | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |
| XVJ100GPV | 100mm | Dual | Vertical | 15C | Less | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K/50K/100KΩ |

![]()
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布されています。