本文へスキップ

信頼性で明日を創るNOBLE

製品情報PRODUCTS

抵抗値一覧(E系列表)

E6
シリーズ
10 - 15 - 22 - 33 - 47 - 68 -
E12
シリーズ
10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
E24
シリーズ
10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30
33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
E48
シリーズ
1.00 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69
1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01
3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36
5.62 5.90 6.19 6.49 9.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53
E96シリーズ 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74
1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32
2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09
3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12
4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49
5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32
7.50 7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76
製品の抵抗値につきましては営業担当にお尋ね下さい。

バナースペース

製品・販売に関するお問い合わせ

帝国通信工業(株)営業企画室
川崎市中原区苅宿45-1
TEL:044-433-7511