
| 製品型式 Model |
移動量 Travel |
抵抗素子数 Element Count |
取付方向 Mounting Style |
操作部長さ/形状 Shaft Type/Length |
センタクリック Center Detent |
抵抗変化特性 Resistance Taper |
全抵抗値 Total Resistance |
| VJ1513-2EPVN | 15mm | Single | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ1523-2EPVN | 15mm | Single | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ1513-2EGPVN | 15mm | Dual | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ1523-2EGPVN | 15mm | Dual | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ2013-2EPVN | 20mm | Single | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ2023-2EPVN | 20mm | Single | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ2013-2EGPVN | 20mm | Dual | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ2023-2EGPVN | 20mm | Dual | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ3013-2EPVN | 30mm | Single | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ3023-2EPVN | 30mm | Single | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ3013-2EGPVN | 30mm | Dual | Vertical | 5B/15B/10C/15C | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |
| VJ3023-2EGPVN | 30mm | Dual | Vertical | 10CP/15CP | Less or Center | 1B/15A/15C/3B | 10K/20K /50K/100KΩ |

![]()
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布されています。