- 製品総合カタログ
- カタログダウンロード(4MB)
- 製品カテゴリから探す
-
可変抵抗器
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
ロータリータイプ | XV092 | カタログ(203KB) 仕様書/図面(313KB) |
XV012・XVB12 | カタログ(324KB) 仕様書/図面(604KB) | |
XV014・XVB14 | カタログ(207KB) 仕様書/図面(445KB) | |
XVB93 | カタログ(146KB) 仕様書/図面(287KB) | |
V09L | カタログ(83KB) 仕様書/図面(87KB) | |
V105 | カタログ(83KB) 仕様書/図面(57KB) | |
V16 | 仕様書/図面(108KB) | |
VB16 | 仕様書/図面(112KB) | |
RV16・RV24 | 仕様書/図面(102KB) | |
ロータリータイプ(高寿命) | XV04 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(80KB) |
XV0711 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(68KB) | |
XV09411 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(55KB) | |
XV09912 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(79KB) | |
XV09914 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(54KB) | |
スライドタイプ | XVJ09 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(94KB) |
XVJ45/60/100 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(1MB) | |
VJ13/23 | カタログ(148KB) 仕様書/図面(397KB) |
センサ(抵抗式)
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
ロータリータイプ | ZRS07 | 仕様書/図面(64KB) |
ZRS09 SMD | 仕様書/図面(133KB) | |
ZRS09 PV | 仕様書/図面(121KB) | |
XRS | 仕様書/図面(82KB) | |
XV04 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(80KB) | |
XV0711 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(68KB) | |
XV09411 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(55KB) | |
XV09912 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(79KB) | |
XV09914 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(54KB) | |
TR133 | 仕様書/図面(73KB) | |
スライドタイプ | XLS | カタログ(216KB) 仕様書/図面(178KB) |
VJ8-3 | カタログ(124KB) 仕様書/図面(70KB) | |
XVJ09 | カタログ(178KB) 仕様書/図面(73KB) | |
カーブスライドタイプ | XCS | カタログ(114KB) 仕様書/図面(59KB) |
半固定抵抗器
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
チップタイプ | TMC2K2J | カタログ(259KB) 仕様書/図面(106KB) |
TMC3K | カタログ(259KB) 仕様書/図面(96KB) | |
TMC3KJ | カタログ(259KB) 仕様書/図面(96KB) | |
TMC3K3B | カタログ(259KB) 仕様書/図面(80KB) | |
TMC3K3R | カタログ(259KB) 仕様書/図面(75KB) | |
TMC3K4J | カタログ(259KB) 仕様書/図面(87KB) | |
TMC3K5 | カタログ(259KB) 仕様書/図面(80KB) | |
TMC3K6J | カタログ(259KB) 仕様書/図面(102KB) | |
リード端子タイプ | ZRV6K PV/PH | 仕様書/図面(201KB) |
VM5CK-PV | カタログ(131KB) 仕様書/図面(93KB) | |
VM6CK-PV(1S)/PH(1S) | カタログ(131KB) 仕様書/図面(190KB) | |
TM64K2(PV)/(PH) | カタログ(131KB) 仕様書/図面(125KB) | |
TM8K V2/H1 | カタログ(131KB) 仕様書/図面(122KB) | |
TM10K(PV)/(PH) | カタログ(131KB) 仕様書/図面(108KB) |
エンコーダ
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
ロータリータイプ | XRE0125 | カタログ(141KB) 仕様書/図面(95KB) |
XRE0126 | カタログ(141KB) 仕様書/図面(103KB) | |
XRE0127 | カタログ(138KB) 仕様書/図面(98KB) | |
XRE0128 | カタログ(138KB) 仕様書/図面(95KB) | |
REB16 | カタログ(132KB) 仕様書/図面(106KB) | |
REB202 | カタログ(132KB) |
スイッチ
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
プッシュタイプ | SF06C | カタログ(180KB) 仕様書/図面(134KB) |
SF06D | カタログ(180KB) 仕様書/図面(129KB) | |
交流電源タイプ | VB16L43S | カタログ(154KB) 仕様書/図面(172KB) |
SY16 | カタログ(154KB) 仕様書/図面(268KB) | |
SY17 | カタログ(154KB) 仕様書/図面(212KB) |
固定抵抗器
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
酸化金属皮膜抵抗 | RNM | カタログ(178KB) 仕様書/図面(53KB) |
RSM | カタログ(178KB) 仕様書/図面(37KB) | |
RSM2FB ES | カタログ(178KB) 仕様書/図面(47KB) | |
RSS | カタログ(171KB) 仕様書/図面(258KB) | |
セメント充填抵抗器 電流検出用 | RGC□ | カタログ(178KB) 仕様書/図面(94KB) |
RGC□□ | カタログ(178KB) 仕様書/図面(84KB) | |
RGCH | カタログ(178KB) 仕様書/図面(155KB) | |
RGC□Y | カタログ(106KB) 仕様書/図面(52KB) | |
RGB2MJ | カタログ(119KB) 仕様書/図面(49KB) | |
RGG7Y | カタログ(133KB) 仕様書/図面(52KB) | |
セメント充填抵抗器 | RGG□ | カタログ(122KB) 仕様書/図面(51KB) |
RGGT□ | カタログ(99KB) 仕様書/図面(46KB) | |
RGB□L | カタログ(122KB) 仕様書/図面(38KB) | |
RGB□PS/PW | カタログ(122KB) 仕様書/図面(108KB) | |
RGB□HS/HV | カタログ(122KB) 仕様書/図面(84KB) | |
RGB□FS/FV | 仕様書/図面(92KB) | |
ヒューズ抵抗器 | RNF□FB | カタログ(109KB) 仕様書/図面(46KB) |
RNF□FD | カタログ(109KB) 仕様書/図面(36KB) | |
耐サージ抵抗器 | RMH | カタログ(118KB) 仕様書/図面(41KB) |
RKF | 仕様書/図面(57KB) | |
サージアブソーバー | DSAR | カタログ(118KB) 仕様書/図面(87KB) |
NSPR | 仕様書/図面(107KB) | |
温度ヒューズ抵抗器 | RGD(U)□(M) | カタログ(179KB) 仕様書/図面(143KB) |
バランス型抵抗器(電力形) | RMP1607 | カタログ(119KB) 仕様書/図面(46KB) |
凍結防止ヒーター抵抗器 | RGB(HU) | カタログ(211KB) |
プラグ
製品カテゴリ | モデル | カタログ |
---|---|---|
点火プラグ/フレームロッド | PSP | カタログ(211KB) |